600761股吧 72家券商力荐2月金股 99股上涨空间有望超五成
推荐文章
老板电器 1月份大单资金净流入11626.18万元
老板电器近30日以来共获得29家券商“买入”或“增持”评级,其中,期间共获得18家券商“买入”评级,同时还有11家券商给予其“增持”评级。
华策影视 电视剧行业龙头企业
华策影视近30日以来共获得27家券商“买入”或“增持”评级,其中,期间共获得13家券商“买入”评级,同时还有14家券商给予其“增持”评级。
森马服饰 产品毛利率提升
森马服饰近30日以来共获得26家券商“买入”或“增持”评级,其中,期间共获得18家券商“买入”评级,同时还有8家券商给予其“增持”评级。
东江环保 1月份大单资金净流入逾3300万元
东江环保近30日以来共获得25家券商“买入”或“增持”评级,其中,期间共获得10家券商“买入”评级,同时还有15家券商给予其“增持”评级。
富安娜 电子商务业务快速发展
富安娜近30日以来共获得24家券商“买入”或“增持”评级,其中,期间共获得13家券商“买入”评级,同时还有11家券商给予其“增持”评级。
年初以来,券商研究员根据公司发布相关公告、以及公司所在的行业调整相关公司的目标价统计显示,1月份被券商调整目标价的公司中,99家公司股票最新收盘较券商研究给出的目标价还有逾五成上涨空间。其中,券商研究员认为宜华木业等3股还有超一倍的上涨空间。
宜华木业等3股被指还有超1倍的涨幅
同花顺iFinD数据显示,1月份,被券商调整目标价的公司中,99家公司股票最新收盘较券商研究给出的目标价还有逾五成上涨空间。这其中,券商研究员认为宜华木业、金鸿能源、北信源等3股还有超一倍的上涨空间。
值得一提的是,万科A、捷顺科技、雪人股份、东方财富、东软载波、平高电气和安徽合力等6只股票,受到2家券商研究员共同看好。
目前股价较券商研究员给出的目标价还有30%以上涨幅的股票一览表
代码 名称 机构 人员 日期 评级 目标价 (后复权) 收盘价 上涨空间(%)
600978 宜华木业 招商证券 郑恺 2015-01-29 强烈推荐 13.9 6.08 128.62
000669 金鸿能源 申万宏源 李强 2015-01-26 买入 60 28.38 111.42
300352 北信源 中信证券 阳嘉嘉 2015-01-27 买入 58 28.53 103.29
600765 中航重机(600765,股吧)海通证券(600837,股吧)徐志国 2015-01-15 买入 45 23.09 94.89
300252 金信诺(300252,股吧)招商证券 王林2015-01-27 强烈推荐 80 41.19 94.22
300356 光一科技(300356,股吧)国金证券(600109,股吧)郑宏达 2015-01-19 买入 50 26.00 92.31
600219 南山铝业(600219,股吧)中信证券 张群 2015-01-23 买入 16.3 8.71 87.14
300285 国瓷材料(300285,股吧) 齐鲁证券燕云 2015-01-25 买入 58 31.20 85.90
600282 *ST南钢 招商证券 张士宝 2015-01-07 强烈推荐 6至8 3.84 82.29
600535 天士力(600535,股吧) 中金公司陈海刚 2015-01-26 推荐 80 44.30 80.59
300151 昌红科技(300151,股吧) 东兴证券宋凯 2015-01-07 强烈推荐 30 16.68 79.86
002008 大族激光(002008,股吧)安信证券 赵晓光 2015-01-26 买入 30.5 17.08 78.57
000407 胜利股份(000407,股吧) 国泰君安肖洁 2015-01-27 增持 11.6 6.54 77.37
300263 隆华节能(300263,股吧)安信证券 邹润芳 2015-01-18 买入 30 16.92 77.30
002714 牧原股份(002714,股吧)中信证券 施亮 2015-01-30 买入 90 50.79 77.20
000977 浪潮信息(000977,股吧) 华创证券华中炜 2015-01-19 推荐 70至90 45.30 76.60
600967 北方创业(600967,股吧)国泰君安 吕娟 2015-01-19 增持 24.5 13.98 75.25
300188 美亚柏科(300188,股吧) 中银国际彭勇 2015-01-30 买入 55 31.51 74.55
002115 三维通信(002115,股吧)海通证券 徐力 2015-01-21 买入 16 9.17 74.48
601989 中国重工(601989,股吧)国金证券 陆洲 2015-01-23 买入 15 8.67 73.01
002358 森源电气(002358,股吧)东兴证券 何昕 2015-01-26 强烈推荐 60至70 37.62 72.78
300322 硕贝德(300322,股吧) 中信建投崔晨 2015-01-26 买入 35 20.40 71.57
300302 同有科技(300302,股吧)中信建投 吕江峰 2015-01-23 买入 45 26.30 71.10
300234 开尔新材(300234,股吧)中信证券 曾豪 2015-01-23 买入 26 15.22 70.83
601318 中国平安海通证券 丁文韬 2015-01-12 买入 118 69.29 70.30
600118 中国卫星(600118,股吧)国金证券 陆洲 2015-01-26 买入 50 29.45 69.78
300053 欧比特(300053,股吧)安信证券 赵晓光 2015-01-26 买入 35 20.70 69.08
600316 洪都航空(600316,股吧)国金证券 陆洲 2015-01-23 买入 50 29.61 68.86
300059 东方财富 招商证券 张洁 2015-01-09 强烈推荐 60至70 38.51 68.79
600415 小商品城(600415,股吧)海通证券 汪立亭 2015-01-27 买入 22.6 13.39 68.78
300254 仟源医药(300254,股吧)海通证券 刘宇 2015-01-22 买入 50 29.81 67.73
002609 捷顺科技 银河证券沈海兵 2015-01-20 推荐 34 20.33 67.24
600399 抚顺特钢(600399,股吧)海通证券 徐志国 2015-01-28 买入 45.5 27.23 67.10
600418 江淮汽车(600418,股吧)国泰君安 王炎学 2015-01-06 增持 21 12.57 67.06
002404 嘉欣丝绸(002404,股吧)安信证券 苏林洁2015-01-26 买入 20 12.00 66.67
002244 滨江集团(002244,股吧)瑞银证券 丁晓 2015-01-12 买入 12.64 7.68 64.58
600761 安徽合力 安信证券 王书伟 2015-01-06 买入 23.4 14.24 64.33
600761 安徽合力 光大证券(601788,股吧)王海山 2015-01-05 买入 23.4 14.24 64.33
300074 华平股份(300074,股吧)安信证券 胡又文 2015-01-20 买入 23 14.00 64.29
300155 安居宝(300155,股吧)中金公司 卢婷 2015-01-19 推荐 34.43 20.99 64.03
000540 中天城投(000540,股吧)国泰君安 侯丽科 2015-01-25 增持 23.2 14.20 63.38
002458 益生股份(002458,股吧)中金公司 王士彦 2015-01-15 推荐 18.5 11.33 63.28
600688 上海石化(600688,股吧) 国联证券皮斌 2015-01-08 推荐 6.59 4.05 62.72
300011 鼎汉技术(300011,股吧)宏源证券 瞿永忠 2015-01-14 增持 28 17.25 62.32
002189 利达光电(002189,股吧)安信证券 赵晓光 2015-01-26 买入 39.2 24.15 62.32
002609 捷顺科技 海通证券 陈美风 2015-01-20 买入 33 20.33 62.32
002410 广联达(002410,股吧)中金公司 卢婷 2015-01-28 推荐 48.4 29.90 61.87
600312 平高电气 安信证券 黄守宏 2015-01-19 买入 30 18.55 61.73
600312 平高电气 民族证券马光耀 2015-01-28 买入 30 18.55 61.73
600522 中天科技(600522,股吧)东兴证券 罗柏言 2015-01-25 强烈推荐 27.7 17.14 61.61
000939 凯迪电力(000939,股吧)国泰君安 王威 2015-01-26 增持 20 12.40 61.29
002353 杰瑞股份(002353,股吧)安信证券 邹润芳 2015-01-04 买入 56.67 35.15 61.22
600309 万华化学(600309,股吧)中信建投 李明刚 2015-01-07 买入 35 21.72 61.14
600048 保利地产(600048,股吧)群益证券 王睿哲 2015-01-12 买入 16.8 10.48 60.31
300346 南大光电(300346,股吧)安信证券 赵晓光 2015-01-26 买入 53 33.09 60.17
002375 亚厦股份(002375,股吧)安信证券 杨涛 2015-01-20 买入 34.5 21.61 59.65
600104 上汽集团(600104,股吧)中金公司 奉玮 2015-01-26 推荐 36 22.65 58.94
600240 华业地产(600240,股吧)西南证券(600369,股吧)王立洲 2015-01-08 买入 15 9.47 58.39
601998 中信银行中信建投 杨荣 2015-01-28 增持 11 6.95 58.27
601668 中国建筑招商证券 黄磊 2015-01-26 强烈推荐 9.3 5.88 58.16
002191 劲嘉股份(002191,股吧)中信证券 揭力 2015-01-27 买入 23.6 14.93 58.07
600266 北京城建(600266,股吧)西南证券 王立洲 2015-01-08 买入 30 19.05 57.48
000550 江铃汽车(000550,股吧)中银国际 彭勇 2015-01-21 买入 60.3 38.36 57.19
002467 二六三(002467,股吧)国泰君安 宋嘉吉 2015-01-13 增持 23.1 14.70 57.14
300351 永贵电器(300351,股吧)齐鲁证券 冯超 2015-01-26 买入 65 41.42 56.93
600867 通化东宝(600867,股吧)瑞银证券 季序我 2015-01-21 买入 26.4 16.83 56.86
002324 普利特(002324,股吧)国金证券 蒋明远 2015-01-29 买入 40.2 25.66 56.66
002296 辉煌科技(002296,股吧)安信证券 胡又文 2015-01-20 买入 25 16.02 56.05
600352 浙江龙盛(600352,股吧)安信证券 王席鑫 2015-01-25 买入 37.2 23.84 56.04
300059 东方财富 东方证券张良卫 2015-01-27 买入 60 38.51 55.80
300054 鼎龙股份(300054,股吧)安信证券 王席鑫 2015-01-25 买入 25 16.05 55.76
600594 益佰制药(600594,股吧)中金公司 强静 2015-01-06 推荐 56 35.96 55.73
002520 日发精机(002520,股吧)安信证券 邹润芳 2015-01-18 买入 46.23 29.70 55.66
002236 大华股份(002236,股吧)安信证券 赵晓光 2015-01-26 买入 40 25.70 55.64
000997 新大陆招商证券 郝彪 2015-01-12 强烈推荐 45.9 29.50 55.59
601777 力帆股份(601777,股吧)西南证券 徐永超 2015-01-15 买入 14.5 9.32 55.58
002639 雪人股份 华创证券 华中炜 2015-01-25 强推 30 19.30 55.44
002639 雪人股份 国泰君安 黄琨 2015-01-30 增持 30 19.30 55.44
300150 世纪瑞尔(300150,股吧)宏源证券 瞿永忠 2015-01-14 买入 28 18.06 55.04
002595 豪迈科技(002595,股吧)中银国际 张君平 2015-01-23 买入 43.03 27.76 55.01
002081 金螳螂(002081,股吧)安信证券 杨涛 2015-01-19 买入 35.2 22.73 54.86
300376 易事特(300376,股吧)申万宏源 孔凌飞 2015-01-22 买入 60 38.76 54.80
600428 中远航运(600428,股吧) 广发证券(000776,股吧)张亮2015-01-08 买入 9.9 6.42 54.21
002470 金正大(002470,股吧)齐鲁证券 谢刚 2015-01-28 买入 50.7 32.90 54.10
600887 伊利股份(600887,股吧) 国海证券(000750,股吧)余春生 2015-01-29 买入 42 27.30 53.85
600348 阳泉煤业(600348,股吧)齐鲁证券 刘昭亮 2015-01-12 买入 12.46至14.32 8.71 53.73
002103 广博股份(002103,股吧)安信证券 张龙 2015-01-20 增持 22.9 14.90 53.69
300183 东软载波 宏源证券 王建伟 2015-01-07 买入 80 52.26 53.08
300183 东软载波 国金证券 马鹏清 2015-01-18 买入 80 52.26 53.08
601258 庞大集团(601258,股吧)兴业证券(601377,股吧)李纲领 2015-01-23 买入 9.5 6.22 52.73
600655 豫园商城(600655,股吧)国泰君安 訾猛 2015-01-29 增持 20 13.12 52.44
000333 美的集团中金公司 -- 2015-01-21 推荐 45.7 30.03 52.18
600585 海螺水泥(600585,股吧)招商证券 王晶晶 2015-01-11 强烈推荐 30 19.78 51.67
601006 大秦铁路(601006,股吧)国泰君安 糜怀清 2015-01-05 增持 16.1 10.62 51.60
002241 歌尔声学(002241,股吧)安信证券 赵晓光 2015-01-26 买入 43.5 28.70 51.57
601012 隆基股份(601012,股吧)申万宏源 孔凌飞 2015-01-30 买入 35至40 24.75 51.52
300047 天源迪科(300047,股吧)国泰君安 宋嘉吉 2015-01-13 增持 19.8 13.08 51.38
300183 东软载波 东方证券 蒯剑 2015-01-05 买入 79 52.26 51.17
600660 福耀玻璃(600660,股吧)招商证券 汪刘胜 2015-01-18 强烈推荐 20 13.24 51.06
000002 万科A 高华证券 王逸 2015-01-19 买入 19.8 13.12 50.91
000858 五粮液(000858,股吧)银河证券 董俊峰 2015-01-07 推荐 31至36 22.20 50.90
000902 新洋丰(000902,股吧)中信证券 王喆 2015-01-29 买入 25 16.59 50.69
600006 东风汽车(600006,股吧)中银国际 彭勇 2015-01-26 买入 8.8 5.86 50.17
000002 万科A 海通证券 涂力磊 2015-01-06 买入 19.7 13.12 50.15
600969 郴电国际(600969,股吧)中银国际 于振家 2015-01-30 买入 24 15.99 50.09
002415 海康威视(002415,股吧)光大证券 王国勋 2015-01-23 买入 40 26.66 50.04
601519 大智慧(601519,股吧) 长江证券(000783,股吧)刘俊2015-01-22 推荐 15.9 10.60 50.00
(每日推送热门题材精选,股票推荐,实战技术技巧分享,涨停股揭秘,黑马资讯,汇聚业内高手研究,更多及时信息请关注微信公众号gushendai)