第一铺>港股通>

10106966 上海微创心脉医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告

发布时间:第一铺

953 汇添富基金管理股份有限公司 D890040718 200 6799 314,317.77 1571.59 315,889.36

954 汇添富基金管理股份有限公司 D890022590 200 6799 314,317.77 1571.59 315,889.36

955 汇添富基金管理股份有限公司 D890007948 200 6799 314,317.77 1571.59 315,889.36

956 汇添富基金管理股份有限公司 D890005491 200 6799 314,317.77 1571.59 315,889.36

957 汇添富基金管理股份有限公司 D899886085 200 6799 314,317.77 1571.59 315,889.36

958 汇添富基金管理股份有限公司 D890829549 200 6799 314,317.77 1571.59 315,889.36

959 汇添富基金管理股份有限公司 D890828420 200 6799 314,317.77 1571.59 315,889.36

960 汇添富基金管理股份有限公司 D890793502 200 6799 314,317.77 1571.59 315,889.36

961 汇添富基金管理股份有限公司 D890785826 200 6799 314,317.77 1571.59 315,889.36

962 汇添富基金管理股份有限公司 D890810396 200 6799 314,317.77 1571.59 315,889.36

963 汇添富基金管理股份有限公司 D890807830 200 6799 314,317.77 1571.59 315,889.36

964 汇添富基金管理股份有限公司 D890791958 200 6799 314,317.77 1571.59 315,889.36

965 汇添富基金管理股份有限公司 D890785680 200 6799 314,317.77 1571.59 315,889.36

966 汇添富基金管理股份有限公司 D890782496 200 6799 314,317.77 1571.59 315,889.36

967 汇添富基金管理股份有限公司 D890779087 200 6799 314,317.77 1571.59 315,889.36

968 汇添富基金管理股份有限公司 D890777310 200 6799 314,317.77 1571.59 315,889.36

969 汇添富基金管理股份有限公司 D890767632 200 6799 314,317.77 1571.59 315,889.36

970 汇添富基金管理股份有限公司 D890765915 200 6799 314,317.77 1571.59 315,889.36

971 汇添富基金管理股份有限公司 D890760305 200 6799 314,317.77 1571.59 315,889.36

972 汇添富基金管理股份有限公司 D890740494 200 6799 314,317.77 1571.59 315,889.36

973 中航基金管理有限公司 D890096612 200 6799 314,317.77 1571.59 315,889.36

974 诺德基金管理有限公司 D890792166 200 6799 314,317.77 1571.59 315,889.36

975 诺德基金管理有限公司 D890095585 200 6799 314,317.77 1571.59 315,889.36

976 诺德基金管理有限公司 D890112727 200 6799 314,317.77 1571.59 315,889.36

977 诺德基金管理有限公司 D890117222 200 6799 314,317.77 1571.59 315,889.36

978 诺德基金管理有限公司 D890117751 200 6799 314,317.77 1571.59 315,889.36

979 诺德基金管理有限公司 D890162405 200 6799 314,317.77 1571.59 315,889.36

980 金信基金管理有限公司 D890042150 200 6799 314,317.77 1571.59 315,889.36

981 汇丰晋信基金管理有限公司 D890064047 200 6799 314,317.77 1571.59 315,889.36

982 汇丰晋信基金管理有限公司 D899883744 200 6799 314,317.77 1571.59 315,889.36

983 汇丰晋信基金管理有限公司 D890788028 200 6799 314,317.77 1571.59 315,889.36

984 汇丰晋信基金管理有限公司 D890768573 200 6799 314,317.77 1571.59 315,889.36

985 汇丰晋信基金管理有限公司 D890760892 200 6799 314,317.77 1571.59 315,889.36

986 汇丰晋信基金管理有限公司 D890757904 200 6799 314,317.77 1571.59 315,889.36

987 财通基金管理有限公司 D890164994 200 6799 314,317.77 1571.59 315,889.36

988 中国人寿资产管理有限公司 B881023762 200 6799 314,317.77 1571.59 315,889.36

989 中国人寿资产管理有限公司 B881340368 200 6799 314,317.77 1571.59 315,889.36

990 中国人寿资产管理有限公司 B881033678 200 6799 314,317.77 1571.59 315,889.36

991 中国人寿资产管理有限公司 B881023754 200 6799 314,317.77 1571.59 315,889.36

992 中国人寿资产管理有限公司 B881023770 200 6799 314,317.77 1571.59 315,889.36

993 中国人寿资产管理有限公司 B881037745 200 6799 314,317.77 1571.59 315,889.36

994 信达澳银基金管理有限公司 D890129596 200 6799 314,317.77 1571.59 315,889.36

995 信达澳银基金管理有限公司 D890021544 200 6799 314,317.77 1571.59 315,889.36

996 信达澳银基金管理有限公司 D899903146 200 6799 314,317.77 1571.59 315,889.36

997 信达澳银基金管理有限公司 D890760321 200 6799 314,317.77 1571.59 315,889.36

998 交银施罗德基金管理有限公司 D890160649 200 6799 314,317.77 1571.59 315,889.36

999 交银施罗德基金管理有限公司 D890063724 200 6799 314,317.77 1571.59 315,889.36

1000 交银施罗德基金管理有限公司 D890128948 200 6799 314,317.77 1571.59 315,889.36

1001 交银施罗德基金管理有限公司 D890115000 200 6799 314,317.77 1571.59 315,889.36

1002 交银施罗德基金管理有限公司 D890096719 200 6799 314,317.77 1571.59 315,889.36

1003 交银施罗德基金管理有限公司 D890099076 200 6799 314,317.77 1571.59 315,889.36

1004 交银施罗德基金管理有限公司 D890087655 200 6799 314,317.77 1571.59 315,889.36

1005 交银施罗德基金管理有限公司 D890065221 200 6799 314,317.77 1571.59 315,889.36

1006 交银施罗德基金管理有限公司 D890062998 200 6799 314,317.77 1571.59 315,889.36

1007 交银施罗德基金管理有限公司 D890058169 200 6799 314,317.77 1571.59 315,889.36

1008 交银施罗德基金管理有限公司 D890039694 200 6799 314,317.77 1571.59 315,889.36

1009 交银施罗德基金管理有限公司 D890038965 200 6799 314,317.77 1571.59 315,889.36

1010 交银施罗德基金管理有限公司 D890039327 200 6799 314,317.77 1571.59 315,889.36

1011 交银施罗德基金管理有限公司 D890039319 200 6799 314,317.77 1571.59 315,889.36

1012 交银施罗德基金管理有限公司 D890002956 200 6799 314,317.77 1571.59 315,889.36

1013 交银施罗德基金管理有限公司 D890002948 200 6799 314,317.77 1571.59 315,889.36

1014 交银施罗德基金管理有限公司 D890001332 200 6799 314,317.77 1571.59 315,889.36

1015 交银施罗德基金管理有限公司 D890823991 200 6799 314,317.77 1571.59 315,889.36

1016 交银施罗德基金管理有限公司 D890822301 200 6799 314,317.77 1571.59 315,889.36

1017 交银施罗德基金管理有限公司 D890813530 200 6799 314,317.77 1571.59 315,889.36

1018 交银施罗德基金管理有限公司 D890798722 200 6799 314,317.77 1571.59 315,889.36

1019 交银施罗德基金管理有限公司 D890786822 200 6799 314,317.77 1571.59 315,889.36

1020 交银施罗德基金管理有限公司 D890796241 200 6799 314,317.77 1571.59 315,889.36

1021 交银施罗德基金管理有限公司 D890783604 200 6799 314,317.77 1571.59 315,889.36

1022 交银施罗德基金管理有限公司 D890780884 200 6799 314,317.77 1571.59 315,889.36

1023 交银施罗德基金管理有限公司 D890767470 200 6799 314,317.77 1571.59 315,889.36

1024 交银施罗德基金管理有限公司 D890768337 200 6799 314,317.77 1571.59 315,889.36

1025 交银施罗德基金管理有限公司 D890764325 200 6799 314,317.77 1571.59 315,889.36

1026 交银施罗德基金管理有限公司 D890758243 200 6799 314,317.77 1571.59 315,889.36

1027 交银施罗德基金管理有限公司 D890755245 200 6799 314,317.77 1571.59 315,889.36

1028 交银施罗德基金管理有限公司 D890746490 200 6799 314,317.77 1571.59 315,889.36

1029 兴全基金管理有限公司 D890178105 200 6799 314,317.77 1571.59 315,889.36

1030 兴全基金管理有限公司 D890115123 200 6799 314,317.77 1571.59 315,889.36

1031 兴全基金管理有限公司 D890007859 200 6799 314,317.77 1571.59 315,889.36

1032 兴全基金管理有限公司 D890801868 200 6799 314,317.77 1571.59 315,889.36

1033 兴全基金管理有限公司 D890792491 200 6799 314,317.77 1571.59 315,889.36

1034 兴全基金管理有限公司 D890788400 200 6799 314,317.77 1571.59 315,889.36

1035 兴全基金管理有限公司 D890786107 200 6799 314,317.77 1571.59 315,889.36

1036 兴全基金管理有限公司 D890782488 200 6799 314,317.77 1571.59 315,889.36

1037 兴全基金管理有限公司 D890778277 200 6799 314,317.77 1571.59 315,889.36

1038 兴全基金管理有限公司 D890767967 200 6799 314,317.77 1571.59 315,889.36

1039 兴全基金管理有限公司 D890765397 200 6799 314,317.77 1571.59 315,889.36

1040 兴全基金管理有限公司 D890713382 200 6799 314,317.77 1571.59 315,889.36

1041 兴全基金管理有限公司 D890757679 200 6799 314,317.77 1571.59 315,889.36

1042 兴全基金管理有限公司 D890746961 200 6799 314,317.77 1571.59 315,889.36

1043 南方基金管理股份有限公司 D890029607 200 6799 314,317.77 1571.59 315,889.36

1044 南方基金管理股份有限公司 D890026691 200 6799 314,317.77 1571.59 315,889.36

1045 南方基金管理股份有限公司 D890028392 200 6799 314,317.77 1571.59 315,889.36

1046 南方基金管理股份有限公司 D890018656 200 6799 314,317.77 1571.59 315,889.36

1047 南方基金管理股份有限公司 D890003318 200 6799 314,317.77 1571.59 315,889.36

1048 南方基金管理股份有限公司 D890001853 200 6799 314,317.77 1571.59 315,889.36

1049 华安财保资产管理有限责任公司 B881365554 200 6799 314,317.77 1571.59 315,889.36

1050 华安财保资产管理有限责任公司 B881858581 200 6799 314,317.77 1571.59 315,889.36

1051 华安财保资产管理有限责任公司 B882388898 200 6799 314,317.77 1571.59 315,889.36

1052 富荣基金管理有限公司 D890093915 200 6799 314,317.77 1571.59 315,889.36

1053 富荣基金管理有限公司 D890115115 200 6799 314,317.77 1571.59 315,889.36

1054 华泰保兴基金管理有限公司 D890158537 200 6799 314,317.77 1571.59 315,889.36

1055 华泰保兴基金管理有限公司 D890087825 200 6799 314,317.77 1571.59 315,889.36

1056 诺安基金管理有限公司 D890091743 200 6799 314,317.77 1571.59 315,889.36

1057 诺安基金管理有限公司 D890061984 200 6799 314,317.77 1571.59 315,889.36

1058 诺安基金管理有限公司 B880744629 200 6799 314,317.77 1571.59 315,889.36

1059 诺安基金管理有限公司 D890037854 200 6799 314,317.77 1571.59 315,889.36

1060 诺安基金管理有限公司 D890030551 200 6799 314,317.77 1571.59 315,889.36

1061 诺安基金管理有限公司 D890019830 200 6799 314,317.77 1571.59 315,889.36

1062 诺安基金管理有限公司 D890005360 200 6799 314,317.77 1571.59 315,889.36

1063 诺安基金管理有限公司 D899903332 200 6799 314,317.77 1571.59 315,889.36

1064 诺安基金管理有限公司 D899899494 200 6799 314,317.77 1571.59 315,889.36

1065 诺安基金管理有限公司 D890786432 200 6799 314,317.77 1571.59 315,889.36

1066 诺安基金管理有限公司 D890782323 200 6799 314,317.77 1571.59 315,889.36

1067 诺安基金管理有限公司 D890779053 200 6799 314,317.77 1571.59 315,889.36

1068 诺安基金管理有限公司 D890776796 200 6799 314,317.77 1571.59 315,889.36

1069 诺安基金管理有限公司 D890767983 200 6799 314,317.77 1571.59 315,889.36

1070 诺安基金管理有限公司 D890765614 200 6799 314,317.77 1571.59 315,889.36

1071 诺安基金管理有限公司 D890713528 200 6799 314,317.77 1571.59 315,889.36

1072 诺安基金管理有限公司 D890758625 200 6799 314,317.77 1571.59 315,889.36

1073 诺安基金管理有限公司 D890748010 200 6799 314,317.77 1571.59 315,889.36

1074 中融基金管理有限公司 D890005572 200 6799 314,317.77 1571.59 315,889.36

1075 中融基金管理有限公司 D890070543 200 6799 314,317.77 1571.59 315,889.36

1076 中融基金管理有限公司 D890129685 200 6799 314,317.77 1571.59 315,889.36

1077 中融基金管理有限公司 D890141417 200 6799 314,317.77 1571.59 315,889.36

1078 中融基金管理有限公司 D890097862 200 6799 314,317.77 1571.59 315,889.36

1079 中融基金管理有限公司 D890173286 200 6799 314,317.77 1571.59 315,889.36

1080 中金基金管理有限公司 D890112264 190 6459 298,599.57 1493 300,092.57

1081 广发基金管理有限公司 D890148312 190 6459 298,599.57 1493 300,092.57

1082 建信基金管理有限责任公司 D890019652 170 5780 267,209.40 1336.05 268,545.45

1083 汇安基金管理有限责任公司 D890144790 160 5440 251,491.20 1257.46 252,748.66

1084 嘉实基金管理有限公司 D890063318 160 5440 251,491.20 1257.46 252,748.66

1085 光大保德信基金管理有限公司 D890063295 150 5100 235,773.00 1178.87 236,951.87

1086 华宝基金管理有限公司 D890776411 150 5100 235,773.00 1178.87 236,951.87

1087 银华基金管理股份有限公司 D890776403 120 4080 188,618.40 943.09 189,561.49

1088 嘉实基金管理有限公司 B881520581 120 4080 188,618.40 943.09 189,561.49

1089 汇丰晋信基金管理有限公司 D890793594 120 4080 188,618.40 943.09 189,561.49

1090 汇丰晋信基金管理有限公司 D890783329 110 3740 172,900.20 864.5 173,764.70

1091 易方达基金管理有限公司 D890115571 100 3400 157,182.00 785.91 157,967.91

1092 银华基金管理股份有限公司 D899883516 100 3400 157,182.00 785.91 157,967.91

1093 汇丰晋信基金管理有限公司 D899898969 100 3400 157,182.00 785.91 157,967.91

1094 西部利得基金管理有限公司 D899902564 80 2720 125,745.60 628.73 126,374.33

1095 汇丰晋信基金管理有限公司 D890766123 80 2720 125,745.60 628.73 126,374.33

1096 广发基金管理有限公司 D890057846 60 2040 94,309.20 471.55 94,780.75

1097 广发基金管理有限公司 D899901801 60 2040 94,309.20 471.55 94,780.75

1098 光大保德信基金管理有限公司 D890822026 60 2040 94,309.20 471.55 94,780.75

1099 华夏基金管理有限公司 D890805197 60 2040 94,309.20 471.55 94,780.75

1100 华夏基金管理有限公司 D890805236 60 2040 94,309.20 471.55 94,780.75

1101 汇添富基金管理股份有限公司 D890148126 60 2040 94,309.20 471.55 94,780.75

1102 汇添富基金管理股份有限公司 D890115725 60 2040 94,309.20 471.55 94,780.75

1103 汇添富基金管理股份有限公司 D899900504 60 2040 94,309.20 471.55 94,780.75

1104 大成国际资产管理有限公司 D890819162 200 6796 314,179.08 1570.9 315,749.98

1105 中银国际证券股份有限公司 D890785232 200 6781 313,485.63 1567.43 315,053.06

1106 西部证券股份有限公司 D890456469 200 6781 313,485.63 1567.43 315,053.06

1107 申港证券股份有限公司 D890066683 200 6781 313,485.63 1567.43 315,053.06

1108 万家基金管理有限公司 B882231575 200 6781 313,485.63 1567.43 315,053.06

1109 厦门国际信托有限公司 B880820959 200 6781 313,485.63 1567.43 315,053.06

1110 申万宏源证券有限公司 D890154889 200 6781 313,485.63 1567.43 315,053.06

1111 首创证券有限责任公司 D890754728 200 6781 313,485.63 1567.43 315,053.06

1112 深圳市前海进化论资产管理有限公司 B880517852 200 6781 313,485.63 1567.43 315,053.06

1113 深圳市前海进化论资产管理有限公司 B881904036 200 6781 313,485.63 1567.43 315,053.06

1114 深圳市前海进化论资产管理有限公司 B881850588 200 6781 313,485.63 1567.43 315,053.06

1115 深圳市前海进化论资产管理有限公司 B882327059 200 6781 313,485.63 1567.43 315,053.06

1116 深圳市前海进化论资产管理有限公司 B881584129 200 6781 313,485.63 1567.43 315,053.06

1117 深圳市前海进化论资产管理有限公司 B882366079 200 6781 313,485.63 1567.43 315,053.06

1118 深圳市前海进化论资产管理有限公司 B882397452 200 6781 313,485.63 1567.43 315,053.06

1119 深圳市前海进化论资产管理有限公司 B881964947 200 6781 313,485.63 1567.43 315,053.06

1120 深圳市前海进化论资产管理有限公司 B882174113 200 6781 313,485.63 1567.43 315,053.06

1121 安信证券股份有限公司 D890758099 200 6781 313,485.63 1567.43 315,053.06

1122 安信证券股份有限公司 D890177531 200 6781 313,485.63 1567.43 315,053.06

1123 国都证券股份有限公司 D890594568 200 6781 313,485.63 1567.43 315,053.06

1124 长安基金管理有限公司 B881965561 200 6781 313,485.63 1567.43 315,053.06

1125 长安基金管理有限公司 B882018919 200 6781 313,485.63 1567.43 315,053.06

1126 长安基金管理有限公司 B881805339 200 6781 313,485.63 1567.43 315,053.06

1127 长安基金管理有限公司 B881615506 200 6781 313,485.63 1567.43 315,053.06

1128 五矿证券有限公司 D899904338 200 6781 313,485.63 1567.43 315,053.06

1129 信达证券股份有限公司 D890768599 200 6781 313,485.63 1567.43 315,053.06

1130 招商证券资产管理有限公司 D890177638 200 6781 313,485.63 1567.43 315,053.06

1131 招商证券资产管理有限公司 D890177620 200 6781 313,485.63 1567.43 315,053.06

1132 招商证券资产管理有限公司 D890177492 200 6781 313,485.63 1567.43 315,053.06

1133 招商证券资产管理有限公司 D890177484 200 6781 313,485.63 1567.43 315,053.06

1134 招商证券资产管理有限公司 D890177060 200 6781 313,485.63 1567.43 315,053.06

1135 招商证券资产管理有限公司 D890177086 200 6781 313,485.63 1567.43 315,053.06

1136 招商证券资产管理有限公司 D890177052 200 6781 313,485.63 1567.43 315,053.06

1137 招商证券资产管理有限公司 D890176577 200 6781 313,485.63 1567.43 315,053.06

1138 招商证券资产管理有限公司 B882063011 200 6781 313,485.63 1567.43 315,053.06

1139 昆仑信托有限责任公司 D890023486 200 6781 313,485.63 1567.43 315,053.06

1140 安邦资产管理有限责任公司 B880377317 200 6781 313,485.63 1567.43 315,053.06

1141 安邦资产管理有限责任公司 B881210835 200 6781 313,485.63 1567.43 315,053.06

1142 江海证券有限公司 D890776178 200 6781 313,485.63 1567.43 315,053.06

1143 阳光资产管理股份有限公司 B888363448 200 6781 313,485.63 1567.43 315,053.06

1144 阳光资产管理股份有限公司 B880004273 200 6781 313,485.63 1567.43 315,053.06

1145 阳光资产管理股份有限公司 B880708225 200 6781 313,485.63 1567.43 315,053.06

1146 阳光资产管理股份有限公司 B881032538 200 6781 313,485.63 1567.43 315,053.06

1147 阳光资产管理股份有限公司 B881032520 200 6781 313,485.63 1567.43 315,053.06

1148 阳光资产管理股份有限公司 B881032481 200 6781 313,485.63 1567.43 315,053.06

1149 阳光资产管理股份有限公司 B881032512 200 6781 313,485.63 1567.43 315,053.06

1150 阳光资产管理股份有限公司 B881334231 200 6781 313,485.63 1567.43 315,053.06

1151 阳光资产管理股份有限公司 B881334011 200 6781 313,485.63 1567.43 315,053.06

1152 阳光资产管理股份有限公司 B881181387 200 6781 313,485.63 1567.43 315,053.06

1153 阳光资产管理股份有限公司 B882015678 200 6781 313,485.63 1567.43 315,053.06

1154 阳光资产管理股份有限公司 B881955168 200 6781 313,485.63 1567.43 315,053.06

1155 广发基金管理有限公司 B882231876 200 6781 313,485.63 1567.43 315,053.06

1156 广发基金管理有限公司 B882233242 200 6781 313,485.63 1567.43 315,053.06

1157 国金证券股份有限公司 D890745428 200 6781 313,485.63 1567.43 315,053.06

1158 湘财证券股份有限公司 D890120377 200 6781 313,485.63 1567.43 315,053.06

1159 中航证券有限公司 B881975401 200 6781 313,485.63 1567.43 315,053.06

1160 中航证券有限公司 B882340120 200 6781 313,485.63 1567.43 315,053.06

1161 北京泓澄投资管理有限公司 B881485773 200 6781 313,485.63 1567.43 315,053.06

1162 国盛证券有限责任公司 D890739558 200 6781 313,485.63 1567.43 315,053.06

1163 银河金汇证券资产管理有限公司 A729734218 200 6781 313,485.63 1567.43 315,053.06

1164 华安证券股份有限公司 D890401765 200 6781 313,485.63 1567.43 315,053.06

1165 华融证券股份有限公司 D890765787 200 6781 313,485.63 1567.43 315,053.06

1166 山西证券股份有限公司 D890612358 200 6781 313,485.63 1567.43 315,053.06

1167 泰康资产管理有限责任公司 B882186322 200 6781 313,485.63 1567.43 315,053.06

1168 泰康资产管理有限责任公司 B882186380 200 6781 313,485.63 1567.43 315,053.06

1169 泰康资产管理有限责任公司 B881608630 200 6781 313,485.63 1567.43 315,053.06

1170 泰康资产管理有限责任公司 B881541553 200 6781 313,485.63 1567.43 315,053.06

1171 泰康资产管理有限责任公司 B881390677 200 6781 313,485.63 1567.43 315,053.06

1172 泰康资产管理有限责任公司 B881067143 200 6781 313,485.63 1567.43 315,053.06

1173 泰康资产管理有限责任公司 B880407722 200 6781 313,485.63 1567.43 315,053.06

1174 泰康资产管理有限责任公司 B880155773 200 6781 313,485.63 1567.43 315,053.06

1175 泰康资产管理有限责任公司 B880155765 200 6781 313,485.63 1567.43 315,053.06

1176 泰康资产管理有限责任公司 B880298555 200 6781 313,485.63 1567.43 315,053.06

1177 泰康资产管理有限责任公司 B883325770 200 6781 313,485.63 1567.43 315,053.06

1178 泰康资产管理有限责任公司 B881556163 200 6781 313,485.63 1567.43 315,053.06

1179 东北证券股份有限公司 D890110380 200 6781 313,485.63 1567.43 315,053.06

1180 渤海汇金证券资产管理有限公司 D890819285 200 6781 313,485.63 1567.43 315,053.06

1181 渤海汇金证券资产管理有限公司 D890085637 200 6781 313,485.63 1567.43 315,053.06

1182 渤海汇金证券资产管理有限公司 D890085645 200 6781 313,485.63 1567.43 315,053.06

1183 中信建投证券股份有限公司 D890748858 200 6781 313,485.63 1567.43 315,053.06

1184 上海久铭投资管理有限公司 B881233142 200 6781 313,485.63 1567.43 315,053.06

1185 上海久铭投资管理有限公司 B882677519 200 6781 313,485.63 1567.43 315,053.06

1186 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙) B880084875 200 6781 313,485.63 1567.43 315,053.06

1187 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙) B880504388 200 6781 313,485.63 1567.43 315,053.06

1188 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙) B888481636 200 6781 313,485.63 1567.43 315,053.06

1189 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙) B880009150 200 6781 313,485.63 1567.43 315,053.06

1190 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙) B880441417 200 6781 313,485.63 1567.43 315,053.06

1191 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙) B880653967 200 6781 313,485.63 1567.43 315,053.06

1192 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙) B880818606 200 6781 313,485.63 1567.43 315,053.06

1193 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙) B881932445 200 6781 313,485.63 1567.43 315,053.06

1194 兴证证券资产管理有限公司 B881256598 200 6781 313,485.63 1567.43 315,053.06

1195 华西证券股份有限公司 D890673168 200 6781 313,485.63 1567.43 315,053.06

1196 安信基金管理有限责任公司 B880720366 200 6781 313,485.63 1567.43 315,053.06

1197 民生通惠资产管理有限公司 B883348184 200 6781 313,485.63 1567.43 315,053.06

1198 民生通惠资产管理有限公司 B881318340 200 6781 313,485.63 1567.43 315,053.06

1199 民生通惠资产管理有限公司 B881231718 200 6781 313,485.63 1567.43 315,053.06

1200 民生通惠资产管理有限公司 B880938529 200 6781 313,485.63 1567.43 315,053.06

1201 民生通惠资产管理有限公司 B880648695 200 6781 313,485.63 1567.43 315,053.06

1202 民生通惠资产管理有限公司 B880648687 200 6781 313,485.63 1567.43 315,053.06

1203 民生通惠资产管理有限公司 B880648750 200 6781 313,485.63 1567.43 315,053.06

1204 民生通惠资产管理有限公司 B880648742 200 6781 313,485.63 1567.43 315,053.06

1205 广东君之健投资管理有限公司 B880616339 200 6781 313,485.63 1567.43 315,053.06

1206 易方达基金管理有限公司 B888368587 200 6781 313,485.63 1567.43 315,053.06

1207 华夏基金管理有限公司 B880387320 200 6781 313,485.63 1567.43 315,053.06

1208 博时基金管理有限公司 B881181955 200 6781 313,485.63 1567.43 315,053.06

1209 广州市玄元投资管理有限公司 B882261952 200 6781 313,485.63 1567.43 315,053.06

1210 财富证券有限责任公司 B882287518 200 6781 313,485.63 1567.43 315,053.06

1211 深圳市红筹投资有限公司 B881902563 200 6781 313,485.63 1567.43 315,053.06

1212 深圳市红筹投资有限公司 B881807917 200 6781 313,485.63 1567.43 315,053.06

1213 深圳市红筹投资有限公司 B881702515 200 6781 313,485.63 1567.43 315,053.06

1214 深圳市红筹投资有限公司 B881578908 200 6781 313,485.63 1567.43 315,053.06

1215 东吴证券股份有限公司 D890678362 200 6781 313,485.63 1567.43 315,053.06

1216 英大证券有限责任公司 D890287399 200 6781 313,485.63 1567.43 315,053.06

1217 观富(北京)资产管理有限公司 B881876152 200 6781 313,485.63 1567.43 315,053.06

1218 鹏华基金管理有限公司 B882157577 200 6781 313,485.63 1567.43 315,053.06

1219 鹏华基金管理有限公司 B880643564 200 6781 313,485.63 1567.43 315,053.06

1220 太平洋资产管理有限责任公司 B881031875 200 6781 313,485.63 1567.43 315,053.06

1221 太平洋资产管理有限责任公司 B881031922 200 6781 313,485.63 1567.43 315,053.06

1222 太平洋资产管理有限责任公司 B881031914 200 6781 313,485.63 1567.43 315,053.06

1223 太平洋资产管理有限责任公司 B883334672 200 6781 313,485.63 1567.43 315,053.06

1224 太平洋资产管理有限责任公司 B883283130 200 6781 313,485.63 1567.43 315,053.06

1225 太平洋资产管理有限责任公司 B883334680 200 6781 313,485.63 1567.43 315,053.06

1226 中信证券股份有限公司 D890353807 200 6781 313,485.63 1567.43 315,053.06

1227 招商财富资产管理有限公司 B882735309 200 6781 313,485.63 1567.43 315,053.06

1228 招商财富资产管理有限公司 B882727738 200 6781 313,485.63 1567.43 315,053.06

1229 招商财富资产管理有限公司 B882727631 200 6781 313,485.63 1567.43 315,053.06

1230 招商财富资产管理有限公司 B882728784 200 6781 313,485.63 1567.43 315,053.06

1231 招商财富资产管理有限公司 B882728734 200 6781 313,485.63 1567.43 315,053.06

1232 招商财富资产管理有限公司 B882731703 200 6781 313,485.63 1567.43 315,053.06

1233 招商财富资产管理有限公司 B882731999 200 6781 313,485.63 1567.43 315,053.06

1234 招商财富资产管理有限公司 B882742013 200 6781 313,485.63 1567.43 315,053.06

1235 招商财富资产管理有限公司 B882736614 200 6781 313,485.63 1567.43 315,053.06

1236 招商财富资产管理有限公司 B882739303 200 6781 313,485.63 1567.43 315,053.06

1237 第一创业证券股份有限公司 B881439455 200 6781 313,485.63 1567.43 315,053.06

1238 华泰资产管理有限公司 B881648729 200 6781 313,485.63 1567.43 315,053.06

1239 嘉实基金管理有限公司 B882496285 200 6781 313,485.63 1567.43 315,053.06

1240 嘉实基金管理有限公司 B880565203 200 6781 313,485.63 1567.43 315,053.06

1241 嘉实基金管理有限公司 B881062143 200 6781 313,485.63 1567.43 315,053.06

1242 嘉实基金管理有限公司 B881499926 200 6781 313,485.63 1567.43 315,053.06

1243 嘉实基金管理有限公司 B881818879 200 6781 313,485.63 1567.43 315,053.06

1244 嘉实基金管理有限公司 B881896801 200 6781 313,485.63 1567.43 315,053.06

1245 嘉实基金管理有限公司 B881976897 200 6781 313,485.63 1567.43 315,053.06

1246 嘉实基金管理有限公司 B882071200 200 6781 313,485.63 1567.43 315,053.06

1247 嘉实基金管理有限公司 B882102637 200 6781 313,485.63 1567.43 315,053.06

1248 汇添富基金管理股份有限公司 B881492877 200 6781 313,485.63 1567.43 315,053.06

1249 汇添富基金管理股份有限公司 B880856345 200 6781 313,485.63 1567.43 315,053.06

1250 汇添富基金管理股份有限公司 B883308582 200 6781 313,485.63 1567.43 315,053.06

1251 汇添富基金管理股份有限公司 B883308574 200 6781 313,485.63 1567.43 315,053.06

1252 汇添富基金管理股份有限公司 B883269738 200 6781 313,485.63 1567.43 315,053.06

1253 国泰基金管理有限公司 B882715278 200 6781 313,485.63 1567.43 315,053.06

1254 国泰基金管理有限公司 B881979031 200 6781 313,485.63 1567.43 315,053.06

1255 西藏源乐晟资产管理有限公司 B880866992 200 6781 313,485.63 1567.43 315,053.06

1256 西藏源乐晟资产管理有限公司 B880392236 200 6781 313,485.63 1567.43 315,053.06

1257 西藏源乐晟资产管理有限公司 B880795581 200 6781 313,485.63 1567.43 315,053.06

1258 西藏源乐晟资产管理有限公司 B881890295 200 6781 313,485.63 1567.43 315,053.06

1259 西藏源乐晟资产管理有限公司 B881735869 200 6781 313,485.63 1567.43 315,053.06

1260 北京诚盛投资管理有限公司 B880536424 200 6781 313,485.63 1567.43 315,053.06

1261 北京诚盛投资管理有限公司 B882271151 200 6781 313,485.63 1567.43 315,053.06

1262 北京成泉资本管理有限公司 B880374416 200 6781 313,485.63 1567.43 315,053.06

1263 诺安基金管理有限公司 B881657930 200 6781 313,485.63 1567.43 315,053.06

1264 上海少薮派投资管理有限公司 B881975215 200 6781 313,485.63 1567.43 315,053.06

1265 上海少薮派投资管理有限公司 B881651748 200 6781 313,485.63 1567.43 315,053.06

1266 上海少薮派投资管理有限公司 B881222581 200 6781 313,485.63 1567.43 315,053.06

1267 上海少薮派投资管理有限公司 B881151120 200 6781 313,485.63 1567.43 315,053.06

1268 上海少薮派投资管理有限公司 B881112354 200 6781 313,485.63 1567.43 315,053.06

1269 上海少薮派投资管理有限公司 B881112168 200 6781 313,485.63 1567.43 315,053.06

1270 上海少薮派投资管理有限公司 B881121515 200 6781 313,485.63 1567.43 315,053.06

1271 上海少薮派投资管理有限公司 B881042397 200 6781 313,485.63 1567.43 315,053.06

