第一铺>手机炒股>

励丹骏 厦门盈趣科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告

发布时间:第一铺

安邦资产管理有限责任公司 安邦资产-稳健精选2号(第三期)集合资产管理产品 2017-12-28 09:40:24:045 200 22.5 有效报价

安邦资产管理有限责任公司 安邦资产-稳健精选2号(第五期)集合资产管理产品 2017-12-28 09:40:24:045 200 22.5 有效报价

中航证券有限公司 中航证券-兴业-中航投资控股有限公司定向资产管理计划 2017-12-28 09:40:24:036 200 22.5 有效报价

宁波司麦司电子科技有限公司 宁波司麦司电子科技有限公司 2017-12-28 09:40:23:146 200 22.5 有效报价

王雷 王雷 2017-12-28 09:40:22:660 200 22.5 有效报价

汕头市盈动电气有限公司 汕头市盈动电气有限公司 2017-12-28 09:40:22:594 200 22.5 有效报价

严树芬 严树芬 2017-12-28 09:40:21:102 200 22.5 有效报价

徐越 徐越 2017-12-28 09:40:20:824 200 22.5 有效报价

张春美 张春美 2017-12-28 09:40:20:651 200 22.5 有效报价

谭军 谭军 2017-12-28 09:40:20:145 200 22.5 有效报价

杨治华 杨治华 2017-12-28 09:40:19:571 200 22.5 有效报价

徐婷 徐婷 2017-12-28 09:40:19:319 200 22.5 有效报价

何小洪 何小洪 2017-12-28 09:40:19:212 200 22.5 有效报价

恒泰证券股份有限公司 恒泰恒鑫13号定向资产管理计划 2017-12-28 09:40:18:497 200 22.5 有效报价

赵清芝 赵清芝 2017-12-28 09:40:18:041 200 22.5 有效报价

陈绍明 陈绍明 2017-12-28 09:40:18:040 200 22.5 有效报价

中信建投证券股份有限公司 中信建投鑫享44号定向资产管理计划 2017-12-28 09:40:17:334 200 22.5 有效报价

任奇峰 任奇峰 2017-12-28 09:40:15:733 200 22.5 有效报价

拉萨开发区香塘同轩科技有限公司 拉萨开发区香塘同轩科技有限公司 2017-12-28 09:40:11:283 200 22.5 有效报价

耿培梁 耿培梁 2017-12-28 09:40:11:162 200 22.5 有效报价

张忠革 张忠革 2017-12-28 09:40:10:758 200 22.5 有效报价

李介平 李介平 2017-12-28 09:40:09:265 200 22.5 有效报价

国道资产管理(上海)有限公司 国道山1号私募投资基金 2017-12-28 09:40:06:144 200 22.5 有效报价

宫耀宇 宫耀宇 2017-12-28 09:40:05:875 200 22.5 有效报价

顾惠娟 顾惠娟 2017-12-28 09:40:03:479 200 22.5 有效报价

李娟 李娟 2017-12-28 09:40:03:266 200 22.5 有效报价

深圳市长流汇资产管理有限公司 深圳市长流汇资产管理有限公司-长流汇开元1期基金 2017-12-28 09:40:03:212 200 22.5 有效报价

刘旭平 刘旭平 2017-12-28 09:40:03:048 200 22.5 有效报价

周岭松 周岭松 2017-12-28 09:40:02:882 200 22.5 有效报价

李艳东 李艳东 2017-12-28 09:40:02:871 200 22.5 有效报价

林史艺 林史艺 2017-12-28 09:40:02:589 200 22.5 有效报价

唐在峪 唐在峪 2017-12-28 09:40:02:438 200 22.5 有效报价

华夏财富创新投资管理有限公司 华夏财富创新广发一期证券投资基金 2017-12-28 09:40:02:262 200 22.5 有效报价

阮静波 阮静波 2017-12-28 09:40:01:317 200 22.5 有效报价

伟星集团有限公司 伟星集团有限公司 2017-12-28 09:40:00:726 200 22.5 有效报价

陈栋良 陈栋良 2017-12-28 09:40:00:533 200 22.5 有效报价

西藏源乘投资管理有限公司 西藏源乘投资管理有限公司-源乘一号基金 2017-12-28 09:40:00:025 200 22.5 有效报价

张志勇 张志勇 2017-12-28 09:39:59:590 200 22.5 有效报价

原绍彬 原绍彬 2017-12-28 09:39:59:282 200 22.5 有效报价

山东省企业托管经营股份有限公司 山东省企业托管经营股份有限公司 2017-12-28 09:39:58:689 200 22.5 有效报价

汪灶标 汪灶标 2017-12-28 09:39:57:018 200 22.5 有效报价

刘俊华 刘俊华 2017-12-28 09:39:54:534 200 22.5 有效报价

阳光资产管理股份有限公司 阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 2017-12-28 09:39:53:610 200 22.5 有效报价

阳光资产管理股份有限公司 阳光人寿保险股份有限公司—万能保险产品 2017-12-28 09:39:53:610 200 22.5 有效报价

阳光资产管理股份有限公司 阳光人寿保险股份有限公司—分红保险产品 2017-12-28 09:39:53:610 200 22.5 有效报价

阳光资产管理股份有限公司 阳光资产—工商银行—阳光资产主动配置资产管理产品 2017-12-28 09:39:53:610 200 22.5 有效报价

阳光资产管理股份有限公司 阳光资产-工商银行-盈时1号资产管理产品 2017-12-28 09:39:53:610 200 22.5 有效报价

阳光资产管理股份有限公司 阳光资产-工商银行-主动配置三号资产管理产品 2017-12-28 09:39:53:610 200 22.5 有效报价

阳光资产管理股份有限公司 阳光资产-工商银行-研究精选资产管理产品 2017-12-28 09:39:53:610 200 22.5 有效报价

阳光资产管理股份有限公司 亚太财产保险有限公司—自有资金 2017-12-28 09:39:53:610 200 22.5 有效报价

国道资产管理(上海)有限公司 国道金1号私募投资基金 2017-12-28 09:39:53:110 200 22.5 有效报价

成都美好房屋开发有限公司 成都美好房屋开发有限公司 2017-12-28 09:39:52:542 200 22.5 有效报价

中信建投证券股份有限公司 中信建投新享25号定向资产管理计划 2017-12-28 09:39:51:945 200 22.5 有效报价

罗伟健 罗伟健 2017-12-28 09:39:51:527 200 22.5 有效报价

马革 马革 2017-12-28 09:39:50:982 200 22.5 有效报价

黄玉梅 黄玉梅 2017-12-28 09:39:50:727 200 22.5 有效报价

杨欢 杨欢 2017-12-28 09:39:49:226 200 22.5 有效报价

卢晓亮 卢晓亮 2017-12-28 09:39:48:723 200 22.5 有效报价

姜祖功 姜祖功 2017-12-28 09:39:48:416 200 22.5 有效报价

深圳市联泰房地产开发有限公司 深圳市联泰房地产开发有限公司 2017-12-28 09:39:48:314 200 22.5 有效报价

华信信托股份有限公司 华信信托股份有限公司 2017-12-28 09:39:46:828 200 22.5 有效报价

郎冬梅 郎冬梅 2017-12-28 09:39:45:900 200 22.5 有效报价

黄俊跃 黄俊跃 2017-12-28 09:39:45:316 200 22.5 有效报价

信诚基金管理有限公司 信诚四季红混合型证券投资基金 2017-12-28 09:39:44:931 200 22.5 有效报价

信诚基金管理有限公司 信诚精萃成长混合型证券投资基金 2017-12-28 09:39:44:931 200 22.5 有效报价

信诚基金管理有限公司 信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金 2017-12-28 09:39:44:931 200 22.5 有效报价

信诚基金管理有限公司 信诚优胜精选混合型证券投资基金 2017-12-28 09:39:44:931 200 22.5 有效报价

信诚基金管理有限公司 信诚沪深300指数分级证券投资基金 2017-12-28 09:39:44:931 200 22.5 有效报价

信诚基金管理有限公司 信诚中证500指数分级证券投资基金 2017-12-28 09:39:44:931 200 22.5 有效报价

信诚基金管理有限公司 信诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF) 2017-12-28 09:39:44:931 200 22.5 有效报价

信诚基金管理有限公司 信诚中证800医药指数分级证券投资基金 2017-12-28 09:39:44:931 200 22.5 有效报价

信诚基金管理有限公司 信诚中证800有色指数分级证券投资基金 2017-12-28 09:39:44:931 200 22.5 有效报价

信诚基金管理有限公司 信诚中证800金融指数分级证券投资基金 2017-12-28 09:39:44:931 200 22.5 有效报价

信诚基金管理有限公司 信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金 2017-12-28 09:39:44:931 200 22.5 有效报价

信诚基金管理有限公司 信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金 2017-12-28 09:39:44:931 200 22.5 有效报价

信诚基金管理有限公司 信诚永丰一年定期开放混合型证券投资基金 2017-12-28 09:39:44:931 200 22.5 有效报价

信诚基金管理有限公司 信诚永利一年定期开放混合型证券投资基金 2017-12-28 09:39:44:931 200 22.5 有效报价

信诚基金管理有限公司 信诚永鑫一年定期开放混合型证券投资基金 2017-12-28 09:39:44:931 200 22.5 有效报价

信诚基金管理有限公司 信诚至泰灵活配置混合型证券投资基金 2017-12-28 09:39:44:931 200 22.5 有效报价

王卫列 王卫列 2017-12-28 09:39:44:437 200 22.5 有效报价

吴树琼 吴树琼 2017-12-28 09:39:43:833 200 22.5 有效报价

袁颜 袁颜 2017-12-28 09:39:42:564 200 22.5 有效报价

徐文君 徐文君 2017-12-28 09:39:42:531 200 22.5 有效报价

黄建平 黄建平 2017-12-28 09:39:42:492 200 22.5 有效报价

林文 林文 2017-12-28 09:39:41:807 200 22.5 有效报价

徐鸿 徐鸿 2017-12-28 09:39:41:367 200 22.5 有效报价

国道资产管理(上海)有限公司 国道稳投6号私募投资基金 2017-12-28 09:39:41:056 200 22.5 有效报价

汇安基金管理有限责任公司 汇安丰泽灵活配置混合型证券投资基金 2017-12-28 09:39:40:918 200 22.5 有效报价

汇安基金管理有限责任公司 汇安基金-盘京1号资产管理计划 2017-12-28 09:39:40:918 200 22.5 有效报价

汇安基金管理有限责任公司 汇安-景瑞量化投资1号资产管理计划 2017-12-28 09:39:40:918 200 22.5 有效报价

汇安基金管理有限责任公司 汇安丰恒灵活配置混合型证券投资基金 2017-12-28 09:39:40:918 200 22.5 有效报价

汇安基金管理有限责任公司 汇安丰裕灵活配置混合型证券投资基金 2017-12-28 09:39:40:918 200 22.5 有效报价

汇安基金管理有限责任公司 汇安基金-智慧二号资产管理计划 2017-12-28 09:39:40:918 200 22.5 有效报价

张其忠 张其忠 2017-12-28 09:39:40:589 200 22.5 有效报价

陈夏雨 陈夏雨 2017-12-28 09:39:40:562 200 22.5 有效报价

白红红 白红红 2017-12-28 09:39:40:136 200 22.5 有效报价

罗瑞云 罗瑞云 2017-12-28 09:39:38:919 200 22.5 有效报价

上海海欣集团股份有限公司 上海海欣集团股份有限公司 2017-12-28 09:39:38:666 200 22.5 有效报价

孙晋瑜 孙晋瑜 2017-12-28 09:39:38:164 200 22.5 有效报价

刘仲清 刘仲清 2017-12-28 09:39:37:172 200 22.5 有效报价

高贵生 高贵生 2017-12-28 09:39:37:030 200 22.5 有效报价

宋睿 宋睿 2017-12-28 09:39:36:802 200 22.5 有效报价

何月珍 何月珍 2017-12-28 09:39:36:434 200 22.5 有效报价

朱德宏 朱德宏 2017-12-28 09:39:36:152 200 22.5 有效报价

何建东 何建东 2017-12-28 09:39:36:126 200 22.5 有效报价

曹家跃 曹家跃 2017-12-28 09:39:35:721 200 22.5 有效报价

金世旗国际控股股份有限公司 金世旗国际控股股份有限公司 2017-12-28 09:39:34:164 200 22.5 有效报价

姜增祝 姜增祝 2017-12-28 09:39:33:731 200 22.5 有效报价

林金全 林金全 2017-12-28 09:39:33:602 200 22.5 有效报价

任思琦 任思琦 2017-12-28 09:39:31:566 200 22.5 有效报价

简仿辉 简仿辉 2017-12-28 09:39:31:461 200 22.5 有效报价

陈宇杰 陈宇杰 2017-12-28 09:39:31:149 200 22.5 有效报价

韩友群 韩友群 2017-12-28 09:39:30:696 200 22.5 有效报价

浙大网新科技股份有限公司 浙大网新科技股份有限公司 2017-12-28 09:39:30:123 200 22.5 有效报价

邱清华 邱清华 2017-12-28 09:39:29:888 200 22.5 有效报价

徐寿高 徐寿高 2017-12-28 09:39:29:543 200 22.5 有效报价

周春花 周春花 2017-12-28 09:39:29:094 200 22.5 有效报价

国道资产管理(上海)有限公司 国道稳投5号私募投资基金 2017-12-28 09:39:28:977 200 22.5 有效报价

符冠华 符冠华 2017-12-28 09:39:28:913 200 22.5 有效报价

郭勇 郭勇 2017-12-28 09:39:27:685 200 22.5 有效报价

白新宇 白新宇 2017-12-28 09:39:27:083 200 22.5 有效报价

中信建投证券股份有限公司 中信建投新享24号定向资产管理合同 2017-12-28 09:39:26:160 200 22.5 有效报价

刘汉兴 刘汉兴 2017-12-28 09:39:26:009 200 22.5 有效报价

陈真 陈真 2017-12-28 09:39:25:304 200 22.5 有效报价

孙曙虹 孙曙虹 2017-12-28 09:39:25:124 200 22.5 有效报价

武永强 武永强 2017-12-28 09:39:25:096 200 22.5 有效报价

泰康资产管理(香港)有限公司 泰康资产管理(香港)有限公司-客户资金 2017-12-28 09:39:24:671 200 22.5 有效报价

太平洋资产管理有限责任公司 太平洋卓越财富量化精选股票型产品 2017-12-28 09:39:23:774 200 22.5 有效报价

沈炳才 沈炳才 2017-12-28 09:39:22:982 200 22.5 有效报价

胡英姿 胡英姿 2017-12-28 09:39:22:580 200 22.5 有效报价

郭永涛 郭永涛 2017-12-28 09:39:22:543 200 22.5 有效报价

张曦赜 张曦赜 2017-12-28 09:39:21:761 200 22.5 有效报价

伍腾 伍腾 2017-12-28 09:39:21:468 200 22.5 有效报价

溪牛投资管理(北京)有限公司 溪牛长期回报基金 2017-12-28 09:39:21:301 200 22.5 有效报价

杜宣 杜宣 2017-12-28 09:39:21:034 200 22.5 有效报价

方润刚 方润刚 2017-12-28 09:39:20:004 200 22.5 有效报价

吉志扬 吉志扬 2017-12-28 09:39:19:984 200 22.5 有效报价

颜玲明 颜玲明 2017-12-28 09:39:18:911 200 22.5 有效报价

章海林 章海林 2017-12-28 09:39:18:145 200 22.5 有效报价

励丹骏 励丹骏 2017-12-28 09:39:17:977 200 22.5 有效报价

国道资产管理(上海)有限公司 国道稳投4号私募投资基金 2017-12-28 09:39:17:388 200 22.5 有效报价

财通基金管理有限公司 财通价值动量混合型证券投资基金 2017-12-28 09:39:17:368 200 22.5 有效报价

财通基金管理有限公司 财通可持续发展主题股票型证券投资基金 2017-12-28 09:39:17:368 200 22.5 有效报价

财通基金管理有限公司 财通成长优选混合型证券投资基金 2017-12-28 09:39:17:368 200 22.5 有效报价

财通基金管理有限公司 财通多策略精选混合型证券投资基金 2017-12-28 09:39:17:368 200 22.5 有效报价

财通基金管理有限公司 财通基金-玉泉560号-财通证券资产管理计划 2017-12-28 09:39:17:368 200 22.5 有效报价

财通基金管理有限公司 财通多策略升级混合型证券投资基金 2017-12-28 09:39:17:368 200 22.5 有效报价

财通基金管理有限公司 财通多策略福享混合型证券投资基金 2017-12-28 09:39:17:368 200 22.5 有效报价

财通基金管理有限公司 财通多策略福瑞定期开放混合型发起式证券投资基金 2017-12-28 09:39:17:368 200 22.5 有效报价

宁波电子信息集团有限公司 宁波电子信息集团有限公司 2017-12-28 09:39:17:110 200 22.5 有效报价

陈洪顺 陈洪顺 2017-12-28 09:39:16:438 200 22.5 有效报价

杨志强 杨志强 2017-12-28 09:39:15:436 200 22.5 有效报价

池巧丽 池巧丽 2017-12-28 09:39:13:991 200 22.5 有效报价

鲁金利 鲁金利 2017-12-28 09:39:13:043 200 22.5 有效报价

黄甲辰 黄甲辰 2017-12-28 09:39:12:402 200 22.5 有效报价

泰康资产管理(香港)有限公司 泰康资产管理(香港)有限公司-客户资金 2017-12-28 09:39:12:041 200 22.5 有效报价

陈宁 陈宁 2017-12-28 09:39:11:578 200 22.5 有效报价

太平洋资产管理有限责任公司 太平洋研究精选股票型产品 2017-12-28 09:39:10:495 200 22.5 有效报价

赵凯 赵凯 2017-12-28 09:39:10:389 200 22.5 有效报价

朱雅娟 朱雅娟 2017-12-28 09:39:10:292 200 22.5 有效报价

深圳市博益投资发展有限公司 深圳市博益投资发展有限公司 2017-12-28 09:39:10:234 200 22.5 有效报价

姚文琛 姚文琛 2017-12-28 09:39:09:759 200 22.5 有效报价

施建刚 施建刚 2017-12-28 09:39:08:883 200 22.5 有效报价

吴志泽 吴志泽 2017-12-28 09:39:07:605 200 22.5 有效报价

陆金龙 陆金龙 2017-12-28 09:39:07:573 200 22.5 有效报价

中信建投证券股份有限公司 中信建投鑫享41号定向资产管理计划 2017-12-28 09:39:07:416 200 22.5 有效报价

郑海波 郑海波 2017-12-28 09:39:06:874 200 22.5 有效报价

梁浩 梁浩 2017-12-28 09:39:06:833 200 22.5 有效报价

上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司-迎水民盛景融2号私募证券投资基金 2017-12-28 09:39:06:178 200 22.5 有效报价

赵西允 赵西允 2017-12-28 09:39:05:646 200 22.5 有效报价

邹少波 邹少波 2017-12-28 09:39:05:095 200 22.5 有效报价

张蝶 张蝶 2017-12-28 09:39:04:850 200 22.5 有效报价

国道资产管理(上海)有限公司 国道稳投3号私募投资基金 2017-12-28 09:39:04:796 200 22.5 有效报价

张卫东 张卫东 2017-12-28 09:39:04:550 200 22.5 有效报价

葛晓阁 葛晓阁 2017-12-28 09:39:04:354 200 22.5 有效报价

陈家兴 陈家兴 2017-12-28 09:39:03:937 200 22.5 有效报价

吕良丰 吕良丰 2017-12-28 09:39:03:790 200 22.5 有效报价

吴尚珍 吴尚珍 2017-12-28 09:39:03:556 200 22.5 有效报价

湖南同力投资有限公司 湖南同力投资有限公司自营投资账户 2017-12-28 09:39:03:334 200 22.5 有效报价

戚利刚 戚利刚 2017-12-28 09:39:03:069 200 22.5 有效报价

广州证券股份有限公司 广州证券红棉安享5号定向资产管理计划 2017-12-28 09:39:03:055 200 22.5 有效报价

广州证券股份有限公司 广州证券红棉安享6号定向资产管理计划 2017-12-28 09:39:03:055 200 22.5 有效报价

广州证券股份有限公司 广州证券红棉安享7号定向资产管理计划 2017-12-28 09:39:03:055 200 22.5 有效报价

广州证券股份有限公司 广州证券红棉安享30号定向资产管理计划 2017-12-28 09:39:03:055 200 22.5 有效报价

广州证券股份有限公司 广州证券红棉安享31号定向资产管理计划 2017-12-28 09:39:03:055 200 22.5 有效报价

广州证券股份有限公司 广州证券红棉安享25号定向资产管理计划 2017-12-28 09:39:03:055 200 22.5 有效报价

广州证券股份有限公司 广州证券红棉安享26号定向资产管理计划 2017-12-28 09:39:03:055 200 22.5 有效报价

广州证券股份有限公司 广州证券红棉安享27号定向资产管理计划 2017-12-28 09:39:03:055 200 22.5 有效报价

广州证券股份有限公司 广州证券红棉安享28号定向资产管理计划 2017-12-28 09:39:03:055 200 22.5 有效报价

广州证券股份有限公司 广州证券红棉安享17号定向资产管理计划 2017-12-28 09:39:03:055 200 22.5 有效报价

广州证券股份有限公司 广州证券红棉安享18号定向资产管理计划 2017-12-28 09:39:03:055 200 22.5 有效报价

广州证券股份有限公司 广州证券红棉安享19号定向资产管理计划 2017-12-28 09:39:03:055 200 22.5 有效报价

广州证券股份有限公司 广州证券红棉安享20号定向资产管理计划 2017-12-28 09:39:03:055 200 22.5 有效报价

广州证券股份有限公司 广州证券红棉安享21号定向资产管理计划 2017-12-28 09:39:03:055 200 22.5 有效报价

广州证券股份有限公司 广州证券红棉安享22号定向资产管理计划 2017-12-28 09:39:03:055 200 22.5 有效报价

广州证券股份有限公司 广州证券红棉安享23号定向资产管理计划 2017-12-28 09:39:03:055 200 22.5 有效报价

广州证券股份有限公司 广州证券红棉安享24号定向资产管理计划 2017-12-28 09:39:03:055 200 22.5 有效报价

广州证券股份有限公司 广州证券红棉安享52号定向资产管理计划 2017-12-28 09:39:03:055 200 22.5 有效报价

广州证券股份有限公司 广州证券红棉安享54号定向资产管理计划 2017-12-28 09:39:03:055 200 22.5 有效报价

广州证券股份有限公司 广州证券红棉安享70号定向资产管理计划 2017-12-28 09:39:03:055 200 22.5 有效报价

广州证券股份有限公司 广州证券红棉安享104号定向资产管理计划 2017-12-28 09:39:03:055 200 22.5 有效报价

广州证券股份有限公司 广州证券红棉安享218号定向资产管理计划 2017-12-28 09:39:03:055 200 22.5 有效报价

广州证券股份有限公司 广州证券红棉安享224号定向资产管理计划 2017-12-28 09:39:03:055 200 22.5 有效报价

广州证券股份有限公司 广州证券红棉安鑫2号定向资产管理计划 2017-12-28 09:39:03:055 200 22.5 有效报价

广州证券股份有限公司 广州证券红棉安享67号定向资产管理计划 2017-12-28 09:39:03:055 200 22.5 有效报价

广州证券股份有限公司 广州证券红棉安享113号定向资产管理计划 2017-12-28 09:39:03:055 200 22.5 有效报价

上海百联集团股份有限公司 上海百联集团股份有限公司 2017-12-28 09:39:02:960 200 22.5 有效报价

黄学春 黄学春 2017-12-28 09:39:02:713 200 22.5 有效报价

高玉根 高玉根 2017-12-28 09:39:01:830 200 22.5 有效报价

金麒浩 金麒浩 2017-12-28 09:39:00:570 200 22.5 有效报价

徐海明 徐海明 2017-12-28 09:38:58:860 200 22.5 有效报价

杨锋源 杨锋源 2017-12-28 09:38:58:387 200 22.5 有效报价

宋晓文 宋晓文 2017-12-28 09:38:57:930 200 22.5 有效报价

太平洋资产管理有限责任公司 太平洋行业轮动股票型产品 2017-12-28 09:38:57:470 200 22.5 有效报价

李决平 李决平 2017-12-28 09:38:57:367 200 22.5 有效报价

李如祥 李如祥 2017-12-28 09:38:56:820 200 22.5 有效报价

刘华 刘华 2017-12-28 09:38:56:208 200 22.5 有效报价

郭品洁 郭品洁 2017-12-28 09:38:56:105 200 22.5 有效报价

杨永柱 杨永柱 2017-12-28 09:38:54:387 200 22.5 有效报价

胡金粦 胡金粦 2017-12-28 09:38:54:230 200 22.5 有效报价

黄文英 黄文英 2017-12-28 09:38:53:860 200 22.5 有效报价

邢建民 邢建民 2017-12-28 09:38:53:479 200 22.5 有效报价

倪国强 倪国强 2017-12-28 09:38:52:457 200 22.5 有效报价

浙江横店进出口有限公司 浙江横店进出口有限公司 2017-12-28 09:38:52:165 200 22.5 有效报价

上海景石投资管理有限公司 上海景石投资管理有限公司 2017-12-28 09:38:51:970 200 22.5 有效报价

孙长根 孙长根 2017-12-28 09:38:51:525 200 22.5 有效报价

苏国华 苏国华 2017-12-28 09:38:51:224 200 22.5 有效报价

叶小平 叶小平 2017-12-28 09:38:48:743 200 22.5 有效报价

太平洋资产管理有限责任公司 太平洋成长精选股票型产品 2017-12-28 09:38:47:831 200 22.5 有效报价

张秋萍 张秋萍 2017-12-28 09:38:47:594 200 22.5 有效报价

李新宇 李新宇 2017-12-28 09:38:46:798 200 22.5 有效报价

陈炽昌 陈炽昌 2017-12-28 09:38:46:678 200 22.5 有效报价

苏州格林投资管理有限公司 苏州格林投资管理有限公司自有资金投资账户 2017-12-28 09:38:46:203 200 22.5 有效报价

广州瑞丰集团股份有限公司 广州瑞丰集团股份有限公司 2017-12-28 09:38:45:957 200 22.5 有效报价

杨艳 杨艳 2017-12-28 09:38:45:713 200 22.5 有效报价

郑宽 郑宽 2017-12-28 09:38:44:905 200 22.5 有效报价

中信建投证券股份有限公司 中信建投鑫享40号定向资产管理计划 2017-12-28 09:38:44:275 200 22.5 有效报价

刘水英 刘水英 2017-12-28 09:38:43:110 200 22.5 有效报价

郭群 郭群 2017-12-28 09:38:42:861 200 22.5 有效报价

威海北洋电气集团股份有限公司 威海北洋电气集团股份有限公司 2017-12-28 09:38:41:402 200 22.5 有效报价

王芳 王芳 2017-12-28 09:38:40:716 200 22.5 有效报价

杨添翼 杨添翼 2017-12-28 09:38:40:363 200 22.5 有效报价

寿正荣 寿正荣 2017-12-28 09:38:38:009 200 22.5 有效报价

张兰永 张兰永 2017-12-28 09:38:37:529 200 22.5 有效报价

上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司-迎水金伙伴1号证券投资基金 2017-12-28 09:38:37:019 200 22.5 有效报价

张雨柏 张雨柏 2017-12-28 09:38:36:874 200 22.5 有效报价

方文君 方文君 2017-12-28 09:38:36:008 200 22.5 有效报价

凌卫国 凌卫国 2017-12-28 09:38:35:035 200 22.5 有效报价

崇义章源投资控股有限公司 崇义章源投资控股有限公司 2017-12-28 09:38:34:767 200 22.5 有效报价

张启文 张启文 2017-12-28 09:38:34:715 200 22.5 有效报价

陈鸿樑 陈鸿樑 2017-12-28 09:38:33:087 200 22.5 有效报价

翁祖发 翁祖发 2017-12-28 09:38:33:053 200 22.5 有效报价

太平洋资产管理有限责任公司 太平洋卓越财富股息价值股票型产品 2017-12-28 09:38:32:912 200 22.5 有效报价

丁伟东 丁伟东 2017-12-28 09:38:32:298 200 22.5 有效报价

朱桂连 朱桂连 2017-12-28 09:38:30:140 200 22.5 有效报价

国信证券股份有限公司 国信证券睿元215号定向资产管理计划 2017-12-28 09:38:29:529 200 22.5 有效报价

国信证券股份有限公司 国信证券睿元227号定向资产管理计划 2017-12-28 09:38:29:529 200 22.5 有效报价

国信证券股份有限公司 国信证券睿元231号定向资产管理计划 2017-12-28 09:38:29:529 200 22.5 有效报价

国信证券股份有限公司 国信证券睿元248号定向资产管理计划 2017-12-28 09:38:29:529 200 22.5 有效报价

国信证券股份有限公司 国信证券睿元256号定向资产管理计划 2017-12-28 09:38:29:529 200 22.5 有效报价

国信证券股份有限公司 国信证券睿元263号定向资产管理计划 2017-12-28 09:38:29:529 200 22.5 有效报价

国信证券股份有限公司 国信证券睿元279号定向资产管理计划 2017-12-28 09:38:29:529 200 22.5 有效报价

国信证券股份有限公司 国信证券睿元282号定向资产管理计划 2017-12-28 09:38:29:529 200 22.5 有效报价

国信证券股份有限公司 国信证券睿元295号定向资产管理计划 2017-12-28 09:38:29:529 200 22.5 有效报价

国信证券股份有限公司 国信证券睿元305号定向资产管理计划 2017-12-28 09:38:29:529 200 22.5 有效报价

国信证券股份有限公司 国信睿元029号定向资产管理计划 2017-12-28 09:38:29:529 200 22.5 有效报价

国信证券股份有限公司 国信睿元522号定向资产管理计划 2017-12-28 09:38:29:529 200 22.5 有效报价

国信证券股份有限公司 国信睿元502号定向资产管理计划 2017-12-28 09:38:29:529 200 22.5 有效报价

国信证券股份有限公司 国信睿元542号定向资产管理计划 2017-12-28 09:38:29:529 200 22.5 有效报价

国信证券股份有限公司 国信睿元036号定向资产管理计划 2017-12-28 09:38:29:529 200 22.5 有效报价

国信证券股份有限公司 国信证券兴盛001号定向资产管理计划 2017-12-28 09:38:29:529 200 22.5 有效报价

国信证券股份有限公司 国信证券睿元005号定向资产管理计划 2017-12-28 09:38:29:529 200 22.5 有效报价

国信证券股份有限公司 国信信岭300号定向资产管理计划 2017-12-28 09:38:29:529 200 22.5 有效报价

国信证券股份有限公司 国信证券兴盛002号定向资产管理计划 2017-12-28 09:38:29:529 200 22.5 有效报价

清华控股有限公司 清华控股有限公司 2017-12-28 09:38:26:392 200 22.5 有效报价

孙金龙 孙金龙 2017-12-28 09:38:25:302 200 22.5 有效报价

宋煜钰 宋煜钰 2017-12-28 09:38:25:274 200 22.5 有效报价

忻庐峰 忻庐峰 2017-12-28 09:38:24:504 200 22.5 有效报价

许兰卿 许兰卿 2017-12-28 09:38:23:392 200 22.5 有效报价

张祖兰 张祖兰 2017-12-28 09:38:22:938 200 22.5 有效报价

李金楼 李金楼 2017-12-28 09:38:21:772 200 22.5 有效报价

尤小平 尤小平 2017-12-28 09:38:21:383 200 22.5 有效报价

王丽 王丽 2017-12-28 09:38:21:139 200 22.5 有效报价

袁金钰 袁金钰 2017-12-28 09:38:20:219 200 22.5 有效报价

黄喜强 黄喜强 2017-12-28 09:38:20:087 200 22.5 有效报价

邓乐安 邓乐安 2017-12-28 09:38:18:414 200 22.5 有效报价

崔浩 崔浩 2017-12-28 09:38:18:193 200 22.5 有效报价

王兆祥 王兆祥 2017-12-28 09:38:18:091 200 22.5 有效报价

中信建投证券股份有限公司 中信建投鑫享18号定向资产管理计划 2017-12-28 09:38:17:440 200 22.5 有效报价

湖南太阳鸟控股有限公司 湖南太阳鸟控股有限公司 2017-12-28 09:38:16:357 200 22.5 有效报价

苏州华纳投资股份有限公司 苏州华纳投资股份有限公司 2017-12-28 09:38:16:356 200 22.5 有效报价

苏志芬 苏志芬 2017-12-28 09:38:15:609 200 22.5 有效报价

许福林 许福林 2017-12-28 09:38:15:167 200 22.5 有效报价

阙院生 阙院生 2017-12-28 09:38:14:713 200 22.5 有效报价

王伟虎 王伟虎 2017-12-28 09:38:13:624 200 22.5 有效报价

哈尔滨工业大学资产投资经营有限责任公司 哈尔滨工业大学资产投资经营有限责任公司 2017-12-28 09:38:13:466 200 22.5 有效报价

吴伟生 吴伟生 2017-12-28 09:38:11:989 200 22.5 有效报价

上投摩根基金管理有限公司 尚投稳进权益投资组合1号资产管理计划 2017-12-28 09:38:11:815 200 22.5 有效报价

三花控股集团有限公司 三花控股集团有限公司 2017-12-28 09:38:09:761 200 22.5 有效报价

